| Марка и модель авто | Фото | Год выпуска | Пробег (км) | Объем и тип двигателя, коробка | Цвет | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes MERSEDES GLK | ![]() |
2009 | 60 000 | 3000 Бензин, 201 л.c. автомат |
чёрный | 1 500 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ Priora | ![]() |
2010 | 41 000 | 1600 инжектор, 98 л.c. 5-ст. |
черный | 300 000 руб. | Автосалон 1 |
| Nissan X-TRAIL-II | ![]() |
2007 | 98 000 | 2000 БЕНЗИН, 141 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЫЙ | 730 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ 21150 | ![]() |
2004 | 179 000 | , 78 л.c. 5-мех |
черный | 150 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes Е-320 | ![]() |
2001 | 232 000 | 3200 БЕНЗИН, 225 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЫЙ | 520 000 руб. | Автосалон 1 |
| Infiniti FX 35 | ![]() |
2004 | 38 000 | 3500 бензин, 284 л.c. автомат |
коричневый | 750 000 руб. | Автосалон 1 |
| Toyota Land Cruzer 200 | ![]() |
2008 | 138 000 | 4.7 бензин, 288 л.c. автомат |
черный | 1 999 999 руб. | Автосалон 1 |
| Ford Fiesta | ![]() |
2005 | 95 000 | 1600 бензин, 100 л.c. МКПП |
зеленый металлик | 290 000 руб. | Автосалон 1 |
| Citroen C3 | ![]() |
2003 | 170 000 | 1400 инжектор, 90 л.c. 5-ст. |
Красный | 260 000 руб. | Автосалон 2 |
| Land Rover Freelander II (SE) 2.2 TD4 (160) | ![]() |
2008 | 120 000 | 2200 Дизель турбонаддув, 160 л.c. Автомат |
Черный металлик | 1 020 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mazda 6 | ![]() |
2007 | 125 000 | 2000 БЕНЗИН, 147 л.c. МЕХАНИКА |
ТЁМНО-ВИШНЁВЫЙ | 610 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes C180 | ![]() |
2002 | 160 000 | 1800 Бензин инжектор, 129 л.c. Автомат |
Черный | 530 000 руб. | Автосалон 2 |
| Mazda 3 BK Saloon | ![]() |
2004 | 139 000 | 1,6 бензиновый, 105 л.c. механическая |
красный металик | 410 000 руб. | Автосалон 1 |
| Nissan Maxima | ![]() |
2004 | 200 000 | 3000 Бензиновый, 200 л.c. АКПП |
Серый | 390 000 руб. | Автосалон 1 |
| Kia SORENTO | ![]() |
2005 | 67 000 | 2500 дизель-турбо, 140 л.c. автомат |
серый | 680 000 руб. | Автосалон 1 |
| Hyundai Accent | 2007 | 63 000 | 1500 ижектор, 105 л.c. Автомат |
Серебристый | 310 000 руб. | Автосалон 2 | |
| Opel Astra | ![]() |
2008 | 37 000 | 1600 инжектор, 115 л.c. Автомат |
Чёрный | 470 000 руб. | Автосалон 2 |
| Dodge nitro | ![]() |
2007 | 74 000 | 3.7 бензин, 205 л.c. автомат |
Красный | 1 200 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes MERSEDES. С 180 | ![]() |
2005 | 195 000 | 1800 Бензин, 150 л.c. Автомат |
Черный | 690 000 руб. | Автосалон 1 |
| Volkswagen Golf | ![]() |
2007 | 72 000 | 1600 Бензиновый, 102 л.c. КПП-5 |
Черный | 520 000 руб. | Автосалон 3 |
| Chevrolet Epica | ![]() |
2007 | 72 000 | 2500 Бензиновый, 156 л.c. АКПП |
Серебро | 560 000 руб. | Автосалон 1 |
| Honda CR-V | ![]() |
1998 | 232 000 | 2000 бензин, 128 л.c. автомат |
синий | 340 000 руб. | Автосалон 2 |
| Nissan Patrol | ![]() |
2007 | 140 800 | 3000 Дизельный, 170 л.c. КПП-5 |
Бежевый металлик | 999 999 руб. | Автосалон 1 |
| Mitsubishi OUTLANDER II XL 2.0 | ![]() |
2010 | 42 000 | 2000 БЕНЗИН, 147 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЕБРИСТЫЙ | 890 000 руб. | Автосалон 1 |
| BMW e-39 | ![]() |
2002 | 253 000 | 3 бензин, 231 л.c. автомат(типтроник) |
серебристый метал. | 610 000 руб. | Автосалон 1 |
| Ford Ford-2 | ![]() |
2005 | 120 | 1600 бензин-и-газ, 100 л.c. механика |
сини металик | 340 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ 2111 | ![]() |
2005 | 51 500 | 1500 8 клап., 90 л.c. 5 ст. |
чёрный | 170 000 руб. | Автосалон 1 |
| Nissan Almera Classik | ![]() |
2007 | 32 000 | 1600 бензин, 0 л.c. механика |
серый зеленый | 360 000 руб. | Автосалон 1 |
| Peugeot Partner | 2008 | 50 000 | 1600 Бензиновый, 100 л.c. 5-ст.механика |
Бежевый | 480 000 руб. | Автосалон 3 | |
| Volkswagen POLO | ![]() |
2011 | 28 700 | 1600 БЕНЗИН, 105 л.c. МЕХАНИКА |
СЕРЕБРИСТО-ЖЕЛТЫЙ | 520 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes Е-240 | ![]() |
2000 | 215 000 | 2600 БЕНЗИН, 170 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 540 000 руб. | Автосалон 1 |
| Toyota Yaris | ![]() |
2001 | 129 000 | 1000 инжектор, 68 л.c. 5-ст. |
Красный | 240 000 руб. | Автосалон 2 |
| Honda CR-V | ![]() |
2008 | 76 000 | 2400 БЕНЗИН, 166 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЕБРИСТЫЙ | 910 000 руб. | Автосалон 1 |
| Toyota RAV-4 II | ![]() |
2003 | 145 000 | 2000 БЕНЗИН, 150 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 600 000 руб. | Автосалон 1 |
| Volkswagen PASSAT B3 | ![]() |
1989 | 261 000 | 1800 инжектор, 107 л.c. 5-ст. |
Серый светлый | 100 000 руб. | Автосалон 1 |
| BMW X5 | ![]() |
2005 | 160 000 | 3000 Турбо дизель, 231 л.c. Автомат |
Серый | 1 210 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mitsubishi LANCER | ![]() |
2008 | 42 000 | 1800 БЕНЗИН, 143 л.c. МЕХАНИКА |
СЕРЫЙ ТЁМНЫЙ | 510 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ 21093 | ![]() |
2000 | 191 000 | 1500 бензин, 68 л.c. механика |
жёлто-серебристый | 75 000 руб. | Автосалон 1 |
| Honda СR-V | ![]() |
2004 | 150 000 | 2000 БЕНЗИН, 150 л.c. МЕХАНИКА |
СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ | 590 000 руб. | Автосалон 1 |
| Kia SORENTO | ![]() |
2007 | 77 000 | 2500 турбо-дизель, 170 л.c. автомат |
чёрный | 790 000 руб. | Автосалон 1 |
| ГАЗ 3110 | ![]() |
2003 | 64 000 | 2,3 инжектор, 131 л.c. механника |
Серебряный металлик | 137 000 руб. | Автосалон 1 |
| ГАЗ ВОЛГА-М21 | ![]() |
1966 | 110 000 | 2500 бензин, 75 л.c. механика |
бежевый | 250 000 руб. | Автосалон 1 |
| Daewoo матиз | ![]() |
2007 | 48 000 | 0.8 бензиновый, 51 л.c. мкпп |
песочный | 160 000 руб. | Автосалон 1 |
| Daewoo Matiz | ![]() |
2008 | 38 000 | 750 Бензиновый, 50 л.c. 5-ст.механика |
Белый | 160 000 руб. | Автосалон 3 |
| Nissan Almera Classic | ![]() |
2009 | 33 000 | 1600 Бензиновый, 107 л.c. КПП-5 |
Серо-зеленый | 415 000 руб. | Автосалон 3 |
| Ford FORUS | ![]() |
2003 | 148 000 | 1800 бензин, 115 л.c. механика |
темно-синий | 330 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ 21099 | ![]() |
1998 | 100 000 | 1500 карбюратор, 78 л.c. 5-ст. |
серебристый | 50 000 руб. | Автосалон 2 |
| Volkswagen GOLF | ![]() |
1998 | 274 430 | 1800 Бензин, 90 л.c. механика |
Красный | 195 000 руб. | Автосалон 1 |
| Hyundai Santa Fe | ![]() |
2007 | 116 000 | 2000 Дизель, 112 л.c. 5-ст. |
Серый | 620 000 руб. | Автосалон 2 |
| ГАЗ 31105 | ![]() |
2006 | 157 000 | 2400 Бензиновый, 137 л.c. КПП-5 |
Серебристый | 130 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes СL500 | ![]() |
1998 | 120 000 | 5000 бензин, 320 л.c. автомат |
чёрный | 470 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes МЕРСЕДС БЕНС ВИТО | ![]() |
1998 | 455 000 | 2300 ДИЗЕЛЬ, 98 л.c. МЕХАНИКА |
БЕЛЫЙ | 310 000 руб. | Автосалон 1 |
| Nissan Кашкай | 2007 | 60 000 | 2000 инжектор, 149 л.c. Автомат |
Чёрный | 710 000 руб. | Автосалон 2 | |
| Volkswagen пассат | ![]() |
1998 | 0 | 1800 бензин газ, 153 л.c. механика |
темносиний | 260 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes GLK-300 | ![]() |
2009 | 60 000 | 3000 БЕНЗИН, 231 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 1 590 000 руб. | Автосалон 1 |
| Opel Astra | ![]() |
2008 | 74 000 | 1800 инжектор, 140 л.c. 5-ст. |
Синий | 460 000 руб. | Автосалон 2 |
| Renault МЕГАН | ![]() |
1996 | 167 000 | 2000 бензин, 115 л.c. автомат |
синий | 140 000 руб. | Автосалон 1 |
| Hyundai MATRIX | ![]() |
2004 | 74 000 | 1800 БЕНЗИН, 123 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 330 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ ВАЗ-21093 | ![]() |
2004 | 184 000 | 1500 бензин, 80 л.c. механика |
Серый-Светлый | 145 000 руб. | Автосалон 1 |
| Citroen Джампер | ![]() |
2007 | 232 000 | 2198 дизель, 101 л.c. механика |
белый | 450 000 руб. | Автосалон 1 |
| Hyundai | ![]() |
2008 | 42 000 | 2700 БЕНЗИН, 194 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЕБРИСТЫЙ | 730 000 руб. | Автосалон 1 |
| УАЗ HANTER-315195 | ![]() |
2004 | 70 000 | 2900 БЕНЗИН, 84 л.c. МЕХАНИКА |
ЧЁРНЫЙ | 250 000 руб. | Автосалон 1 |
| Ford Фокус | 2006 | 55 000 | 1800 Бензмн, 0 л.c. МКПП 5 ст. |
Темно синий | 400 000 руб. | Автосалон 2 | |
| Audi 100 | ![]() |
1992 | 190 000 | 2000 инжектор, 115 л.c. 5-ст. |
белый | 220 000 руб. | Автосалон 2 |
| Toyota PRADO-120 | ![]() |
2005 | 179 000 | 4000 БЕНЗИН, 250 л.c. АВТОМАТ |
СИНИЙ ТЁМНЫЙ | 1 150 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mazda 626 | ![]() |
1997 | 201 100 | 1840 бензин, 90 л.c. МКПП |
зеленый | 200 000 руб. | Автосалон 1 |
| Hyundai GETZ | ![]() |
2006 | 60 000 | 1600 инжектор, 105 л.c. 5-ст. |
Чёрный | 290 000 руб. | Автосалон 2 |
| Toyota Land Cruiser 200 | ![]() |
2008 | 42 000 | 4.6 Бензиновый, 288 л.c. Автомат |
Черный | 2 400 000 руб. | Автосалон 1 |
| Volkswagen TURAN | ![]() |
2008 | 115 000 | 1600 бензин, 102 л.c. механика |
чёрный | 720 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ 2114 | ![]() |
2008 | 24 000 | 1600 инжектор, 81 л.c. 5-ст. |
Чёрный мет. | 200 000 руб. | Автосалон 2 |
| Mercedes CLK 280 | ![]() |
2006 | 59 000 | 3000 Бензиновый, 231 л.c. АКПП |
Серебристый | 1 000 060 руб. | Автосалон 1 |
| Hyundai i20 | ![]() |
2009 | 37 000 | 1,2 инжектор, 78 л.c. 5-ст. |
Ярко красный | 370 000 руб. | Автосалон 1 |
| Peugeot BOXER | ![]() |
2000 | 300 000 | 2.5 дизельный, 86 л.c. механическая |
белый | 260 000 руб. | Автосалон 1 |
| Ford FOCUS | ![]() |
2006 | 82 000 | 1600 БЕНЗИН, 100 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 430 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mercedes VITO | ![]() |
1998 | 455 000 | 2300 ДИЗЕЛЬ, 98 л.c. МЕХАНИКА |
БЕЛЫЙ | 310 000 руб. | Автосалон 1 |
| Daewoo NEXIA | ![]() |
2004 | 112 000 | 1500 БЕНЗИН, 75 л.c. МЕХАНИКА |
СЕРЫЙ | 150 000 руб. | Автосалон 2 |
| Mitsubishi LANCER | ![]() |
2003 | 65 000 | 1600 БЕНЗИН, 98 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЫЙ | 330 000 руб. | Автосалон 1 |
| Suzuki Grand Vitara | ![]() |
2004 | 88 000 | 2000 инжектор, 128 л.c. АКПП |
Бежевый | 610 000 руб. | Автосалон 1 |
| Volkswagen GOLF | ![]() |
2001 | 230 000 | 1400 бензин, 75 л.c. механика |
серебристый | 270 000 руб. | Автосалон 1 |
| Citroen С4 | ![]() |
2006 | 84 000 | 1600 инжектор, 109 л.c. 5-ст. |
Синий | 360 000 руб. | Автосалон 2 |
| BMW Х -5 | ![]() |
2000 | 270 000 | 4400 БЕНЗИН, 286 л.c. АВТОМАТ |
СЕРЫЙ | 590 000 руб. | Автосалон 1 |
| BMW 318 | ![]() |
1992 | 200 000 | 1800 бензиновый, 115 л.c. МКПП |
темно-синий | 220 000 руб. | Автосалон 3 |
| Mercedes C-280 | ![]() |
1996 | 297 000 | 2800 БЕНЗИН, 193 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 290 000 руб. | Автосалон 1 |
| Renault ЛОГАН | ![]() |
2008 | 112 000 | 1400 БЕНЗИН, 75 л.c. МЕХАНИКА |
СЕРЫЙ | 250 000 руб. | Автосалон 1 |
| Jaguar ХF | ![]() |
2008 | 33 000 | 3000 БЕНЗИН, 238 л.c. АВТОМАТ |
ГОЛУБОЙ | 1 310 000 руб. | Автосалон 1 |
| Mitsubishi Pajero | ![]() |
2004 | 170 000 | 3200 Дизель, 160 л.c. Автомат |
Серебристый | 810 000 руб. | Автосалон 3 |
| ВАЗ 2114140 | ![]() |
2008 | 55 000 | 1600 БЕНЗИН, 81 л.c. МЕХАНИКА |
СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ | 190 000 руб. | Автосалон 1 |
| ВАЗ 21102 | ![]() |
1999 | 18 000 | 1.5 инжектор, 78 л.c. механика |
белый-яркий | 130 000 руб. | Автосалон 1 |
| ГАЗ БАРГУЗИН | ![]() |
2004 | 0 | 2500 БЕНЗИН, 110 л.c. МЕХАНИКА |
БЕЛЫЙ | 200 000 руб. | Автосалон 1 |
| Toyota Camry | ![]() |
2007 | 71 000 | 2400 БЕНЗИН, 167 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 750 000 руб. | Автосалон 1 |
| Nissan NAVARA | ![]() |
2008 | 131 000 | 2500 ТУРБОДИЗЕЛЬ, 175 л.c. АВТОМАТ |
ЧЁРНЫЙ | 950 000 руб. | Автосалон 1 |
